开云体育下载手机版
Technical articles日本GASTEC GHS-8AT硫化氫檢測儀(yi) (擴散式) 產(chan) 品介紹:
GHS-8AT-EX 數據記錄器可以在下水道係統中進行連續監測。
提供持續監測以觀察下水道係統、汙水管道的腐蝕和難聞氣味的產(chan) 生源。
在壞的情況下,H 2 S 氣體(ti) 會(hui) 及大地損壞建築物和設施。如果在下水道係統中產(chan) 生腐蝕性硫化氫,它會(hui) 使下水道生鏽並從(cong) 地下產(chan) 生異味。
產(chan) 品特點:
. 大顯示屏使您可以檢查濃度、溫度和剩餘(yu) 電池容量。該產(chan) 品還具有通知您何時須校準傳(chuan) 感器的功能。
. 使用電源和錄音開關(guan) 不僅(jin) 可以節省能源,還可以自由選擇錄音的起點和終點。
. 小而輕
. 您可以輕鬆取下外殼進行更換。
. 結構的防水性和耐腐蝕性得到增強(IP66/67),產(chan) 品設計為(wei) 漂浮在水麵上。
. 即使記錄一分鍾,也可以記錄長達一個(ge) 月的濃度和溫度數據。
. 我們(men) 為(wei) 各種測量應用製造傳(chuan) 感器,以匹配各種測量位置。
使用 PC 輕鬆處理數據
. 通過使用 USB 電纜將 GHS-8AT 連接到 PC,日誌數據被讀取到 PC。
. 通過使用專(zhuan) 用軟件,可以準備圖形顯示或文本文件。
技術參數:
目標氣體(ti) | 硫化氫 | |||||
測量原理 | 可控電位電解傳(chuan) 感器 | |||||
抽樣方法 | 擴散 | |||||
指示精度*1 | FS +/- 5% | |||||
測量範圍 | 0 - 10.0 ppm | 0 - 100 ppm | 0 - 500 ppm | 0 - 1000 ppm | 0 - 3000 ppm | |
| 0.1 ppm | 1 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 25 ppm | |
傳(chuan) 感器 | H2S-520E | H2S-521E | H2S-522E | H2S-523E | H2S-524E | |
溫度測量範圍 | 0 - 40 ºC | |||||
展示 | LCD顯示(顯示內(nei) 容:濃度、溫度、時間、剩餘(yu) 記錄天數,剩餘(yu) 電池容量) | |||||
工作溫度/ | 溫度:0 - 40 ºC | |||||
能量源 | AA 堿性電池(兩(liang) 節) 隻能使用以下類型: LR6(鬆下) MN1500(金霸王) | |||||
電池壽命 | 3個(ge) 月*2 | |||||
備用電池壽命 | 鋰電池(一節):壽命 5 年 *這是不連接堿性電池時的壽命。 | |||||
記錄數據組數 | 45960 組 * 可以以 1 分鍾的記錄間隔記錄 31 天的數據。*4 | |||||
采樣間隔 | 1 分鍾、5 分鍾、10 分鍾、15 分鍾、30 分鍾、60 分鍾 | |||||
通訊接口 | USB 2.0 | |||||
方麵 | φ89 x 148mm | |||||
重量 | 390g | |||||
歐盟指令 | 2014/34/EU(ATEX), 2014/30/EU(EMC), 2011/65/EU,(EU)2015/863(RoHS) | |||||
打標 | ATEX | II 2G Ex ia II B T3 Gb | ||||
國際電工委員會(hui) | Ex ia 2 B T3 Gb | |||||
證書(shu) | ATEX | DEKRA 14ATEX0135 | ||||
國際電工委員會(hui) | IECEx DEK 14.0085 | |||||
標準 | ATEX | EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012 | ||||
國際電工委員會(hui) | IEC60079-0:2011 , IEC60079-11:2011 | |||||
電磁兼容 | EN50270:2015、EN55032:2015、EN55024:2010 | |||||
RoHS | EN50581:2012 |
*1 條件:指示精度
*2 條件:溫度 20ºC 或更高,記錄間隔 5 分鍾,指示燈熄滅
*3 這是未連接堿性電池時的壽命。正常運行時,連接堿性電池,並由其供電,因此實際電池壽命會(hui) 比上述更長。
*4 可以以 1 分鍾的記錄間隔記錄 31 天的數據。