开云体育下载手机版
Technical articles美國Enerac700便攜式煙氣分析儀(yi) (數據存儲(chu) ) 產(chan) 品介紹:
美國ENERAC 公司便攜式煙氣分析儀(yi) 有以下型號:ENERAC 500 型、ENERAC 700 型、ENERAC 3000 型和3000E 型。ENERAC 700 型和3000 係列都可以配備SEC 傳(chuan) 感器和精密控製單元PCU。不同的是,ENERAC 700 型和3000 型PCU 和感應器集成在一個(ge) 組件,是一體(ti) 式傳(chuan) 感器;3000E 型分析儀(yi) 的PCU 和傳(chuan) 感器是獨立型的。Enerac700 便攜式煙氣分析儀(yi) ,美國ENERAC公司是在世界上有名的便攜式燃燒分析和煙氣排放檢測儀(yi) 器的研發和製造企業(ye) 。產(chan) 品係列有Enerac500便攜式煙氣分析儀(yi) 、Enerac700型煙氣分析儀(yi) 、Enerac3000係列煙氣分析儀(yi) 。
美國Enerac700 便攜式煙氣分析儀(yi) 物理特性:
體(ti) 積: 146X247X82.6mm
電源:
1、電池(直流)6伏可更換的鎳氫(或鎳鎘)可充電電池,或4節堿性電池。大約6-8小時的運行時間。
2、交流電120伏 60赫茲(zi) 標準電池充電器,或者可選的220伏 50赫茲(zi) 電池充電器。(僅(jin) 用於(yu) 充電電池)
顯示:128X64像素高清晰液晶顯示屏(帶背景燈)
傳(chuan) 輸:RS-232端口(DTE),9600波特,半雙向,1起始位,8個(ge) 數據位,1個(ge) 停止位,無奇偶。超過20個(ge) 測量和診斷的軟件指令。
打印:內(nei) 置熱敏打印機(每行28字節,51mm寬)
數據存儲(chu) :
100個(ge) 單獨的緩存區,可以存儲(chu) 100組測量的數據,並在記憶器裏不會(hui) 丟(diu) 失。緩衝(chong) 區的內(nei) 容可以傳(chuan) 至打印機或通過RS-232端口傳(chuan) 輸。
測量的數據可以單*個(ge) 一個(ge) 的儲(chu) 存,也可以按照先前設定好的時間周期,定時自動儲(chu) 存數據。
技術參數:
測量參數 | 量程範圍 | 精度 | 準確度 | 備注 |
環境溫度 | 0 - 150℃ | 1 oF | 3oF | 集成電路傳(chuan) 感器。單位為(wei) 華氏度或攝氏 |
煙氣溫度 | 0-1100℃ | 1 oF | 5oF | K型熱電偶。單位為(wei) 華氏度或攝氏 |
氧氣 | 0-25% | 0.1% | 0.2% | 電化學傳(chuan) 感器。使用壽命2年 |
一氧化氮(NO) | 0-1000/4000PPM | 1PPM | 讀數的2% | sec傳(chuan) 感器。使用壽命2年 |
二氧化氮(NO2) | 0-500/2000PPM | 1PPM | 讀數的2% | sec傳(chuan) 感器。使用壽命2年 |
一氧化碳(CO) | 0-500/2000PPM和0-2500/10000可選 | 1PPM | 讀數的2% | sec傳(chuan) 感器。使用壽命2年 |
二氧化硫(S02) | 0-2000/8000PPM | 1PPM | 讀數的2% | sec傳(chuan) 感器。使用壽命2年 |
燃燒氣體(ti) | 0-5% | 0.1% | 讀數的10%(CH4) | 催化傳(chuan) 感器。不限期使用。 |
煙氣抽力 | +254到-1016mm英寸水柱 | 2.54 mm水柱 | 讀數的5%或者7.6mm水柱 | 壓阻式傳(chuan) 感器。不限期使用 |
碳氫化合物(CxHx) | 0-30000PPM | 1PPM | 3% | 紅外線傳(chuan) 感器 |
一氧化碳(CO) | 0-15% | 0.01% | 3% | 紅外線傳(chuan) 感器 |
二氧化碳(CO2) | 0-20% | 0.01% | 3% | 紅外傳(chuan) 感器 |
計算參數: | ||||
燃燒效率 | 0-100 | 0.1% | 1% | 熱損失方法 |
二氧化碳(C02) | 0-40% | 0.1% | 讀數的5% | |
過量空氣 | 0-1000% | 0.1% | 讀數的10% | |
氮氧化物(NOx) | 0-3000PPM or0-5000ppm | 1PPM | 讀數的4% | |
以 磅/百萬(wan) BTU為(wei) 單位的煙氣量(CO,NO,NO2,NOX,SO2) | 0-99.99 磅/百萬(wan) BTU | 0.01% 磅/百萬(wan) BTU | 讀數的5% | |
以 克/製動馬力·時為(wei) 單位的煙氣量(CO,NO,NO2,NOX,SO2) | 0-99.99 克/製動馬力·時 | 0.01 克/製動馬力·時 | 讀數的10% | |
以毫克/立方米為(wei) 單位的煙氣量(CO,NO,NO2,NOX,SO2) | 2500毫克/立方米 | 2毫克/立方米 | 5% |
(煙氣的氧氣校準因子的單位如果是PPM,可以以每1%為(wei) 一度在0-20%範圍內(nei) 調整,或調製為(wei) TRUE)