开云体育下载手机版
Technical articles美國奧立龍310P-01N台式pH測量儀(yi) 防護等級IP67 產(chan) 品介紹:
美國賽默飛世爾科技ThermoFisher Orion奧立龍 Star A 310P-01實驗室台式pH測量儀(yi) 是一種實驗室台上式機型,采用大屏幕LCD顯示,有中文、英文等6種語言可供選擇使用。310P-01台式pH儀(yi) 帶有AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩定時會(hui) 顯示指示圖標。定時讀數功能可在設置的間隔時間內(nei) 自動記錄讀數。310P-01pH計內(nei) 置海水鹽度曲線,可滿足不同用戶的測量需要,可顯示pH/mV/RmV和溫度,以及電極狀態、時 間、日期、樣品編號、用戶編號和校準點等圖標,對於(yu) 測量十分有幫助。美國Thermo 奧立龍Orion 310P-01 pH測量儀(yi) 適用於(yu) 湖泊水、地表水等單一背景水樣的檢測。
產(chan) 品特點:
操作界麵有中文、英文等6種語言供選擇
AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩定時會(hui) 顯示指示圖標。定時讀數功能可在設置的間隔時間內(nei) 自動記錄讀數
可自動識別USA/NIST/DIN緩衝(chong) 液
儀(yi) 表可自動識別極譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭
可編輯pH/ISE校準結果,優(you) 化校準曲線,避免重複校準
TDS測量時可選擇線性或ISO/EN 27888曲線
內(nei) 置海水鹽度曲線
可保存2000組測量數據,符合GLP標準
可使用USB或RS232接口和附帶的數據分析軟件來傳(chuan) 輸數據或更新儀(yi) 表軟件
可使用AA電池或電源適配器
防水設計,防護等級IP67
技術參數:
進口實驗室Orion奧立龍STARA2115酸度計 310P-01N台式pH計技術參數 | ||
pH | 測量範圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對精度 | ±0.001 | |
校準點 | zui多5點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測量範圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
溫度 | 範圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數據存儲(chu) | 數量 | 2000條,符合GLP標準 |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節 |
產(chan) 品配置:
310P-01 | 台式pH套裝(適於湖泊水/地表水/單一背景水樣的檢測) | |
A211主機,電極支架,電源適配器,9157BNMD三合一pH電極,910199溶液套裝(pH4、7、10緩衝液,儲存液,各475mL,電極儲存瓶) | ||
310P-01N | 台式pH套裝(適於製藥/生物/Tris緩衝液/食品/瓶裝水可樂飲料/科研/質控) | |
A211主機,電極支架,電源適配器,8157BNUMD三合一pH電極,810199溶液套裝(pH4、7、10緩衝液,儲存液,各475mL,電極儲存瓶) | ||
310P-01A | 台式pH套裝(適於製藥/生物/Tris緩衝液/食品/瓶裝水可樂飲料/科研/質控/廢水/飲用水檢測) | |
A211主機,電極支架,電源適配器,8102BNUWP超級ROSS複合 pH電極,927007MD溫度補償電極,910199溶液套裝(pH4、7、10緩衝液/儲存液,各475mL,電極儲存瓶) | ||
310P-02A | 台式Sure-Flow pH套裝(適於環保汙水/地表水/海水,果汁/啤酒/牛奶等粘稠樣品及汙水/土壤溶液,電極不堵塞) | |
A211主機,電極支架,電源適配器,9172BNWP Sure-Flow複合pH電極,927007MD溫度補償電極,910199溶液套裝(pH4、7、10緩衝液,儲存液,各475mL,電極儲存瓶) | ||
310P-06A | 台式純水pH套裝(適於製藥/生物/Tris緩衝液/食品/瓶裝水可樂飲料/科研/質控/廢水/飲用水檢測) | |
A211主機,電極支架,電源適配器,8157BNUMD 超級ROSS三合一pH電極,700001純水pH檢測套件(純水pH離子強度調節劑,純水pH緩衝液),810001電極儲存液 | ||
320P-01 | 便攜式pH套裝(適於湖泊/地表水/製藥/生物/Tris緩衝液/食品/飲料/科研/質控/廢水/飲用水檢測) | |
A221 pH便攜主機,4節AA電池,9107BNMD三合一pH電極(1米線纜),910410 pH4.01緩衝液10袋,910710 pH7.00緩衝液10袋,911010 pH10.01緩衝液10袋,910001 ROSS電極儲存液475mL,911110潤洗液10袋,儀表護套(帶電極固定器),便攜箱 | ||
320P-01A | 便攜式pH套裝(適於湖泊/地表水/製藥/生物/Tris緩衝液/食品/飲料/科研/質控/廢水/飲用水檢測) | |
A221 pH便攜主機,4節AA電池,8107UWMMD ROSS三合一pH電極(3米線纜),910410 pH4.01緩衝液10袋,910710 pH7.00緩衝液10袋,911010 pH10.01緩衝液10袋,810001 ROSS電極儲存液475mL,911110潤洗液10袋,儀表護套(帶電極固定器),便攜箱 | ||
320P-83A | 便攜式ORP(氧化還原電位)套裝 | |
A221便攜主機,4節AA電池,9179BNMD三合一ORP電極,967961ORP標準液,STARA-CS便攜箱 | ||
Star A電導率台式及便攜式係列 | ||
310C-01A | 台式電導率套裝(適於城市用水/飲用水/環境水/非純水常規樣品檢測) | |
A212 電導率台式主機,電極支架,電源適配器,013005MD電導率電極(K=0.475),011007電導率標準液1413μS(5*60mL) | ||
310C-06A | 台式純水電導率套裝(適於電力/石化/製藥/生物/食品等行業純水檢測) | |
A212 電導率台式主機,電極支架,電源適配器,013016MD純水電導率電極(帶流通池,K=0.1),011008純水電導率標準液100μS(5*60mL) | ||
320C-01A | 便攜式電導率套裝(適於城市用水/飲用水/環境水/非純水常規樣品檢測) | |
A222 電導率便攜主機,4節AA電池,013010MD電導率電極(3米線纜,K=0.475),01100710電導率標準液1413μS10袋,911110潤洗液10袋,儀表護套(帶電極固定器),便攜箱 | ||
320C-06A | 便攜式純水電導率套裝(適於電力/石化/製藥/生物/食品等行業純水檢測) | |
A222 電導率便攜主機,4節AA電池,013016MD純水電導率電極(帶流通池,K=0.1),011008純水電導率標準液100μS(5*60mL),STARA-CS便攜箱 |