开云体育下载手机版
Technical articlesmp110便攜式硫化氫氣體(ti) 檢測報警儀(yi) 重量95克
設計用於(yu) 惡劣環境和不良溫度下
大屏幕液晶,大數字顯示,清晰可見
存儲(chu) 最近50個(ge) 事件,包括報警信息、功能測試以及標定信息
6個(ge) 高亮紅色LEDs報警
umol/mol、ppm及mg/m3等不同的氣體(ti) 濃度單位
傳(chuan) 感器、電池更換方便
兩(liang) 點標定,客戶可自行設定標定氣體(ti) 濃度
技術參數:
尺寸 | 55mm x 87mm x 28mm |
重量 | 95克(帶電池) |
工作溫度濕度 | -20°~50°;0~95%RH(無冷凝) |
報警信號 | 高/低報警、TWA/STEL報警(可自信設置)、電池欠壓報警、超量程報警 |
存儲(chu) | 最近50次事件 |
報警 | 聲音(大於95分貝)、光和振動 |
按鍵 | 單鍵 |
標定 | 零點+標準氣 |
防護等級 | IP67 |
通訊 | 紅外 |
安全認證 | 中國認證:Ex ia IIC在· T4; IECEx:Ex ia IIC T4 Ga |
計量認證 | CPA |
EMI/RFI | 強力抗電磁/射頻幹擾,符合歐盟指令2014/30/EU |
電池 | 可更換2/3AA高容量鋰電池 |
質保 | 整機質保1年 |
傳(chuan) 感器參數
傳(chuan) 感器 | 檢測範圍 | 檢測分辨率 |
一氧化碳(CO) | 1-1000ppm | 1ppm |
1-2000ppm | 1ppm | |
硫化氫(H2S) | 0.1-100ppm | 0.1ppm |
氧氣(O2) | 0.1-30%Vol | 0.1%Vol |
標準配置
● MP110主機(含傳(chuan) 感器、鋰電池、鱷魚夾)
● 快速操作指南
● 標定適配器
● 合格證