开云体育下载手机版
Technical articlesMichell XTP601固定式氧含量分析儀(yi) 主要功能特點
堅固耐用、線性和穩定的XTP601氧分析儀(yi) 適用於(yu) 測量氫氣、氮氣、甲烷、沼氣或二氧化碳等氣體(ti) 。該分析儀(yi) 置於(yu) 防護等級達IP66外殼內(nei) ,使其能適用在更廣泛的領域。XTP601 可配備火焰捕捉器,具有防爆和認證,從(cong) 而可用於(yu) 危險區域或用於(yu) 安全區域的可燃氣體(ti) 。
產(chan) 品特點:
一般應用或 ATEX, IECEx, UKCA, cQPSus, TR CU & Ex
危險區域認證類型
符合 IEC61508 SIL 2 認證
可選量程: 0–0.5% 高達 0–50% & 20, 80 或 90–100%
觸摸屏顯示,可以校準或調整,無需動火作業(ye) 許可
基本誤差 (精度) 優(you) 於(yu) 滿量程的 1%
零漂移的穩定性,每月小於(yu) 量程的 0.25%
輸出包括 RS485 和兩(liang) 路 4-20mA (符合 NAMUR NE 44 標準)
使用成本低,小的維護和無易損部件
技術參數:
性能 | |
測量技術 | 熱磁氧傳感器 |
氣體 | 過程和非冷凝取樣含固體顆粒 <5µm |
量程 | 可選 0–0.5% 高達 0-50% 和 20, 80 或 90–100% |
顯示分辨率 | 0.01% 從零開始的範圍 0.1% 無零點開始範圍 |
顯示類型 | 背光 LCD |
精度(不包含無零點範圍) | ±0.02% O2 或 <±1% 量程,取較大值 |
精度(無零點範圍 (80/90 - 100%)) | ±0.2% O2 或 <±1% 量程,取較大值 |
響應時間 (T90) ,HSR 功能需開啟 | < 15 秒 |
重複性 | 量程的 ±0.2% 或 0.01% O2 取較大值 |
線性 | 量程的 ±0.5% 或 0.05% O2 取較大值 |
零點穩定性 | 每月量程的 ±0.25% |
量程穩定性 | 每月量程的 ±0.25% |
樣氣流速 | 100 ~ 600 ml/min |
樣氣流動影響 | GP1 和 GP3: 100 ~ 500 ml/min (0.2 ~ 1.06 scfh) EX1, EX3 和 GP2: 270 ~ 330 ml/min (0.2 ~ 1.06 scfh) |
樣氣壓力 | 0.75 ~ 2 BarA |
樣氣溫度 | 5 ~ +55°C 最大 (+45°C 標準室 ) |
取樣室溫度 | 標準 +50°C (可選 +55°C 和 +60°C ) |
背景氣體 | 分析儀在過程背景氣體下校準,標準氣體: N2, CO2, CH4, H2 & 沼氣,根據需求其他氣體也可選 |
電氣參數 | |
模擬輸入 | 2 路 4-20 mA 輸入 一路用於外置傳感器,可在屏幕上顯示 另一路用於過程工況的主動補償 |
模擬輸出 | 2 路 4-20 mA 輸出 (采用24V勵磁電壓供電 ) |
輸出範圍 | 主要範圍和儀表的校驗範圍一致 第二路用戶可配置範圍:0-100% |
報警 | 2 路單極轉換 (SPCO) 繼電器數值報警 (最大 250 V, 5 A ) |
數據記錄 | 用戶可通過數字通信采集分析儀的輸出信號 可存儲40個報警點和氧含量讀數的最大最小值,這些數據都帶有日期和時間說明 |
數字通信 | 基於 RS485 協議的MODBUS RTU |
電源 | 最大 24 V DC; 1.5 A |
電纜入口 | 分析儀配有 3 x M20 電纜入口。電纜接頭,導管入口和堵頭作為附件提供 |
工作環境 | |
環境溫度 | 5 ~ +55°C |
大氣壓 | 750mbar ~ 1250mbar |
機械參數 | |
預熱時間 | <25 分鍾 |
穩定時間 | 5 分鍾 |
尺寸 | 234 x 234 x 172mm (w x d x h) |
重量 | 9.7kg |
接液材質 | 316 & 430F 不鏽鋼,矽膠玻璃,鉑金,3M 2216,O型圈 |
O 型圈材質 | 氟橡膠、矽膠或Ekraz |
氣體連接 | EX1, EX3 & GP2: 1/8" NPT (內螺紋) GP1 and GP3: 1/4" NPT (內螺紋) |
防護等級 | IP66, NEMA 4X |
危險區域認證 | |
ATEX/UKCA | II 2GD Ex d IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 |
IECEx | Ex d IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 |
每種 O型圈類型在ATEX/UKCA 和 IECEx 下溫度範圍 | 矽膠: Ta O-ring = -40°C ~ +60°C (北美最高溫度+50 ℃) 氟橡膠 ®: Ta O-ring = -15°C ~ +60°C (北美最高溫度+50 ℃) Ekraz: Ta O-ring = -10°C ~ +60°C (北美最高溫度+50 ℃) |
cQPSus | Class I, Division 1, Groups B,C,D, T6 |
TR CU Ex | 1 Ex d IIB+H2 T6 Gb |