新聞中心
News Center美國華瑞PGM-1600可燃氣/有毒氣體(ti) 檢測儀(yi) 產(chan) 品介紹
SearchRAE是一款可燃氣、毒氣複合式檢測器,可選可燃氣LEL及LEL/VOL雙量程傳(chuan) 感器、電化學氧氣/毒氣傳(chuan) 感器及MOS傳(chuan) 感器,體(ti) 積小巧,攜帶方便,內(nei) 置中文菜單,方便使用,可滿足燃氣及石油石化行業(ye) 應用。
美國華瑞PGM-1600可燃氣/有毒氣體(ti) 檢測儀(yi) 產(chan) 品特點:
支持多種傳(chuan) 感器
SearchRAE的三個(ge) 傳(chuan) 感器插槽,可安裝MOS、催化燃燒LEL傳(chuan) 感器、TC傳(chuan) 感器、O2、CO、H2S電化學傳(chuan) 感器
覆蓋滿量程的檢測範圍
根據氣體(ti) 濃度自動切換,可以實現ppm-LEL-VOL的全程覆蓋
內(nei) 置強力采樣泵
可外接長達30m的采樣管路,檢測數據一樣準確無誤
友好的人機操作界麵
大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文
內(nei) 置華瑞氣體(ti) 數據庫
內(nei) 置氣體(ti) 數據庫,方便使用者選擇,使檢測結果更準確
SD卡數據存儲(chu)
使用SD卡數據存儲(chu) ,Excel的數據格式,便於(yu) 後期數據記錄處理
可充電鋰電池和堿性電池
使用可充電3.7V鋰離子電池或4節AA堿性電池
美國華瑞PGM-1600可燃氣/有毒氣體(ti) 檢測儀(yi) 技術參數
傳(chuan) 感器配置 | 1個(ge) LEL或者LEL/VOL傳(chuan) 感器,1個(ge) EC傳(chuan) 感器檢測CO/H2S/O2 1個(ge) MOS傳(chuan) 感器檢測甲烷 |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質: | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級: | IP65,防水,*防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 50℃ |
環境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
其他認證: | Ex ia(d) IIC T4 |
顯示屏: | 圖形液晶顯示器、帶自動背光 |
顯示語言: | 中文/英語+符號 |
顯示內(nei) 容: | 同時顯示兩(liang) 個(ge) 傳(chuan) 感器及實時檢測值、峰值、電池電壓、存儲(chu) 狀態、泵狀態 |
按鍵: | 1個(ge) 操作鍵、2個(ge) 功能鍵、1個(ge) 照明燈開關(guan) |
報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報警信號: | 高/低濃度報警、電池電量不足報警、傳(chuan) 感器故障報警、泵阻塞報警 |
報警點設置: | 單獨設置高/低報警限值 |
數據存儲(chu) : | 使用SD卡數據存儲(chu) ,EXCEL數據格式 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調 |
數據通訊: | 通過USB(通過底座)、通過SD讀卡器下載檢測數據, RS232(通過旅行充電器)下載儀(yi) 器參數 |
采樣泵流速: | 450-550cc/min |
電池: | 3.7V可充電鋰離子電池,堿性電池適配器使用4節AA堿性電池 |
運行時間: | 可連續工作16小時(視工作環境和使用頻率) |
充電時間: | 8小時 |
標定方式: | 零點/擴展標定 |
尺寸: | 21×8.5×6.5 cm |
重量: | 700g(含鋰電池) |
傳(chuan) 感器配置: | 1個(ge) LEL或LEL/VOL傳(chuan) 感器、1個(ge) EC傳(chuan) 感器檢測CO/H2S/O2、1個(ge) MOS傳(chuan) 感器檢測甲烷* |
傳(chuan) 感器參數: | 傳(chuan) 感器 檢測範圍 分辨率 響應時間(T90秒) |
標準配置
PGM-1600主機,含傳(chuan) 感器、鋰電池、旅行充電器、橡膠保護套、進氣管及水阱過濾器、使用說明書(shu) 、資料及軟件光盤