ky体育app
Product Center當前位置:首頁
ky体育app
氣體(ti) 檢測儀(yi)
四合一氣體(ti) 檢測儀(yi)
T40美國英思科 單氣體(ti) 檢測儀(yi) T40
T40單氣體(ti) 檢測儀(yi) 重量: 3.5 盎司(98克) 美國英思科 單氣體(ti) 檢測儀(yi) T40傳(chuan) 感器: CO, H2S – 電化學
品牌 | 英思科 |
---|
T40 單氣體(ti) 檢測儀(yi)
T40 單氣體(ti) 檢測儀(yi)
T40 單氣體(ti) 檢測儀(yi) 主要用於(yu) 保護人員生命安全,檢測暴露在環境中危險氣體(ti) H2S或CO的濃度。
美國英思科 單氣體(ti) 檢測儀(yi) T40
T40 儀(yi) 器采用堅固的工程塑料外殼和良好的保護設計,能使用在諸如沙漠或北極圈這類多變異常的氣候環境中。儀(yi) 器小巧輕便,能很容易的夾住皮帶,襯衫口袋或安全帽上。超大LCD液晶顯示屏能清晰的讀出氣體(ti) 濃度、種類、峰值和高、低濃度報警水平。如果當前氣體(ti) 高、低濃度值超出預設限度值時,儀(yi) 器以聲、光和振動報警提醒用戶。
美國英思科 單氣體(ti) 檢測儀(yi) T40
峰值保持功能可以捕捉並記錄自*次開機起檢測到的大讀數。而簡單的翻蓋操作即可完成標定(此設計獲美國)。
T40 單氣體(ti) 檢測儀(yi)
T40 單氣體(ti) 檢測儀(yi) 已通過中國煤安(MA)認證。
性能 | 優(you) 點 |
兩(liang) 年擔保 | 提供24個(ge) 月保障, |
內(nei) 部振動告警 | 在高噪音及電燈區域,若氣體(ti) 濃度增高,則會(hui) 提示用戶。標準配置。 |
可更換的“AA"堿性電池 | 選購便利且成本低廉的電池電源。 |
重3.5盎司(99.2克) | 體(ti) 積小,重量輕,可戴於(yu) 皮帶、襯衫口袋、工作服或安全帽上。 |
翻蓋式校準功能。 | T40 Rattler具有的內(nei) 建式 |
經ATEX、UL, cUL及AUS批準認證 | T40 Rattler是上具“認可度"的單氣體(ti) 監測器,體(ti) 現了該設備在設計中的完整性及應用中的適合性。 |
峰值/保持功能 | 利用該設備,用戶可記錄自上次峰值讀數被複位後,CO或H2S的大暴露值。 |
液晶顯示器讀數 | 可持續顯示大氣 |
由安全帽攜帶的附件安裝於(yu) 夾片內(nei) 。 | 在呼吸區域內(nei) 使用T40, |
射頻幹擾(RFI) | 免去受手持無線電及等設備造成交叉幹擾的“騷擾"。 |
可調節式低/高告警設定點 | 用戶可對T40 Rattler進行配置後滿足大量不同的應用要求。 |
高可視度機殼 | T40的顏色可使其在遠處得以清晰辨認,以使安全人員確定工人正得以保護。 |
5秒延時關(guan) 機保護功能 | T40 Rattler的開/關(guan) 按鈕須按住五秒鍾後方可關(guan) 機,因此不會(hui) 造成失誤關(guan) 機。 |
T40 單氣體(ti) 檢測儀(yi) |
外殼: | 高可視度,耐衝(chong) 擊複合材料,帶射頻幹擾(RFI)保護功能。 | ||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.375" x 2.3" x .75" (86 mm x 58 mm x 19 mm) | ||||||||||||||||||||
重量: | 3.5 盎司(98克) | ||||||||||||||||||||
傳(chuan) 感器: | CO, H2S – 電化學 | ||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||
電源(運行時間): | 可更換的“AA"堿性電池(常規工作時間約為(wei) 1,500 小時) | ||||||||||||||||||||
溫度範圍: | 常規下:-4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C) | ||||||||||||||||||||
濕度範圍: | 常規下:15 至 95% RH | ||||||||||||||||||||
告警裝置: | 可調節式低/高告警設定點 | ||||||||||||||||||||
認證: | 保險商實驗室(UL)及cUL - 1級,A、B、C、D組 加拿大標準協會:I 級,A、B、C、D組 CENELEC (ATEX) 及澳大利亞– EEx ia IIC T4 |
CO、H2S
一氧化碳、硫化氫
T40 單氣體(ti) 檢測儀(yi)