ky体育app
Product Center當前位置:首頁
ky体育app
氣體(ti) 檢測儀(yi)
單一氣體(ti) 檢測儀(yi)
縣級衛生監督機構執法裝備配置清單
縣級衛生監督機構體(ti) 係建設主要執法裝備配置清單 專(zhuan) 業(ye) 銷售縣級衛生監督機構體(ti) 係建設主要執法裝備配置,
縣級衛生監督機構體(ti) 係建設主要執法裝備配置清單
專(zhuan) 業(ye) 銷售縣級衛生監督機構體(ti) 係建設主要執法裝備配置,
具體(ti) 型號及價(jia) 格
一 公共場所
序號 | 設備名稱 | 型號 | 測定範圍 | 參考價(jia) 格 |
1 | 光離子化檢測儀(yi) | 7340 | 1ppb~20000ppm, | 49000 |
2 | 便攜式一氧化碳檢測儀(yi) | T40 | CO:0~200ppm,0.1ppm 內(nei) 置采樣泵,報警,數字顯示 | 9800 |
3 | 便攜式二氧化碳檢測儀(yi) | 7001 | 0-5000ppm 內(nei) 置泵,帶報警,數字顯示 | 9800 |
4 | 聲級計 | TES1352A | 30-130db | 3400 |
5 | 氡監測儀(yi) | 1027 | 0.1~999 pCi/l | 9800 |
6 | 智能空氣微生物采樣器 | HCX-6 | 0-30L/min,帶6級采樣頭 | 18000 |
7 | 數字可吸入顆粒分析儀(yi) | LD-3C | 激光法,內(nei) 置泵和PM10切割器 帶電腦接口和打印,軟件,數據存儲(chu) 500組 | 25000 |
9 | 微波漏能儀(yi) | ML-91 | 900MHz~12.4GHz | 6900 |
10 | 餘(yu) 氯比色計 | S-CL501B | 遊離餘(yu) 氯,總餘(yu) 氯 | 2800 |
11 | 臭氧檢測儀(yi) | HCX-O3 | 0.01~5.00mg/L,3%±0.01 | 11000 |
12 | 便攜式二氧化氯檢測儀(yi) | HCX-CL2 | 0.02-10mg/L≤3%±0.01 | 11000 |
13 | 濁度計 | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 | 4800 |
14 | ORP測定儀(yi) | SX751 | -1000~+1000mV±1mV | 3900 |
15 | 結合性餘(yu) 氯測定儀(yi) | S-CL501B | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 | 2800 |
16 | 表麵溫度計 | F61 | -18℃~275℃ | 1380 |
17 | 數字式照度計 | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
18 | 數字微風儀(yi) | BYWF-2001 | 0~5m/s,0.01m/s | 1800 |
19 | 數字溫濕度計 | TES-1360 | -40~+60℃,0~RH | 2500 |
22 | 便攜式紫外線強度計 | UV254M
| 儲(chu) 存功能,波長: 254 nm | 7600 |
二 飲用水
序號 | 設備名稱 | 型號 | 測定範圍 | 參考價(jia) 格 |
1 | 便攜式電導儀(yi) | DDS -11A | 0~1999us/cm | 3600 |
2 | 濁度儀(yi) | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 | 4800 |
3 | 水質速測箱 | 88型 | 鋁、聯胺、硫化物、鉛、銀、砷、鋅、鐵、錳、餘(yu) 氯、總氯、六價(jia) 鉻、甲醛、氟化物、耗氧量、鎘等可檢測18個(ge) 參數 | 4900 |
4 | 便攜式酸度計 | PHS-3C | 0.00~14.00 | 2200 |
5 | 多參數水質測定儀(yi) | HCX-05 | 1.國家標準方法
| 28000 |
7 | 便攜式錳檢測儀(yi) | GDYS-101SM | 1.國家標準方法 | 1500 |
8 | 便攜式二氧化氯檢測儀(yi) | HCX-CLO2 | 0.02-10mg/L,≤3%±0.01 內(nei) 置泵,帶報警,數字顯示 | 11000 |
9 | 便攜式臭氧檢測儀(yi) | HCX-O3 | 0.01~5.00mg/L? ≤3%±0.01 內(nei) 置泵,帶報警,數字顯示 | 11000 |
10 | 便攜式三氮檢測儀(yi) | S-3N | 氨氮,xiaosuan鹽氮,亞(ya) xiaosuan鹽氮 | 4800 |
11 | 便攜式鐵檢測儀(yi) | GDYS-101ST | 0.00-3.00mg/L,0.10mg/L | 1500 |
12 | 便攜式總硬度檢測儀(yi) | GDYS-102SB | 測定下限:1.0mg/L | 800 |
三 學校衛生
序號 | 設備名稱 | 型號 | 測定範圍
| 參考價(jia) 格 |
1 | 一氧化碳分析儀(yi) | GXH-3011 | CO:0~100ppm 0.1ppm | 19800 |
| 二氧化碳檢測儀(yi) | HCX-800 | CO2:0~5000ppm 1ppm 內(nei) 置泵,帶報警,數字顯示 | 9800 |
2 | 聲級計 | TES1352A | 30-130db | 3400 |
3 | 數字式照度計 | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
4 | 數字微風儀(yi) | BYWF-2001 | 0~5m/s,0.01m/s | 1380 |
5 | 數字溫濕度計 | TES-1360 | -40~+60℃,0~RH | 2500 |
6 | 測距儀(yi) | D3A | 0.3-100m±5mm | 3980 |
四 醫療執法與(yu) 傳(chuan) 染病監督
序號 | 設備名稱 | 型號 | 測定範圍 | 參考價(jia) 格 |
1 | 餘(yu) 氯測定儀(yi) | >96734 | 0.00-2.5 mg/L | 3800 |
2 | 便攜式紫外線強度計 | UV254M | 儲(chu) 存功能,波長: 254nm | 7600 |
3 | 環氧乙烷分析儀(yi) | HCX-C2H4O | 0~100ppm內(nei) 置泵,帶報警,數字顯示內(nei) 置泵,帶報警,數字顯示 | 11000 |
4 | ATP熒光檢測儀(yi) | HCX-102 | 檢測精度:1×10-18mole atp | 65000 |
5 | 塵埃粒子計數儀(yi)
| C-BII | 中文界麵,同時測量六個(ge) 通道數據, | 28000 |
6 | 溫濕度計 | TES-1360 | -40~+60℃,0~RH | 2500 |
7 | 壓差儀(yi) | 5815 | 量程:-3735~+3735Pa | 6900 |
8 | 風速儀(yi) | AVM-01 | 0~45m/s | 1380 |
9 | 照度計 | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
五 放射衛生
序號 | 設備名稱 | 型號 | 測定範圍 | 參考價(jia) 格 |
2 | 環境γ、X線劑量率儀(yi) | HCX-900 | 1、 相對固有誤差:±10% 2、非線性:<8% 累計劑量:0.001~9999mSv 5、帶電腦接口和打印,軟件 | 16800 |
3 | 個(ge) 人劑量報警儀(yi) | 900 | 劑量範圍0.1-9999mSv 帶電腦接口和打印, | 7800 |
4 | 便攜式表麵汙染儀(yi) | XH-3206 | 0~9999 CPS | 18000 |
六 健康相關(guan) 產(chan) 品
序號 | 設備名稱 | 型號 | 測定範圍 | 參考價(jia) 格 |
1 | 測距儀(yi) | D3A | 0.3-100m±5mm | 3980 |
2 | 便攜式紫外線強度計 | UV254M | 儲(chu) 存功能,波長: 254nm | 7600 |
3 | 臭氧檢測儀(yi) | HCX-O3 | 0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5% 內(nei) 置泵,帶報警,數字顯示 | 11000 |
4 | 激光塵埃粒子計數器 | C-BII | 中文界麵,同時測量六個(ge) 通道數據 | 28000 |
5 | ATP檢測儀(yi) | SURE PLUS | 檢測精度:5×10-16mole atp | 23000 |
6 | 數字式照度計 | TES-1330 | 0.01-20000 LUX | 1200 |
7 | 聲級計 | TES1352A | 30-130db,6檔位,間隔 10-dB | 3400 |
8 | 直讀式幹濕溫度計
| TES-1360 | -20℃~70℃;5~95%RH
| 2500 |
9 | 風速儀(yi) | AVM-01 | 0~45m/s | 1380 |
10 | 微差壓計 | 5815 | 量程:-3735~+3735Pa | 6900 |
七 職業(ye) 衛生
序號
| 設備名稱
| 型號 | 測定範圍
| 參考價(jia) 格 |
1 | 突發事故檢測箱 | HCX-YJ | 含電動采樣泵一個(ge) ,檢測氣管50隻,Qfit定性密合度測試儀(yi) 一件、3M-6200雙濾盒過濾式半麵具一個(ge) 。 | 6800 |
2 | 數字式測塵儀(yi) | LD-3C | 0.01~100 mg/m3 帶電腦接口和打印,軟件,數據存儲(chu) 500組 | 23000
|
5 | 二氧化碳分析儀(yi) | 7001 | 0-4000ppm | 9800 |
6 | 智能複合氣體(ti) 檢測儀(yi) | M40 | 電化學、紅外、催化傳(chuan) 感器、光離子化檢測器,隨插隨用 內(nei) 置泵,帶報警,數字顯示 | 28000 |
8 | 直讀式幹濕溫度計 | TES-1360 | -20℃-70℃;5-95%RH> | 2500 |
9 | 輻射熱計 | MR-5 | 0~10kW/m2 | 1800 |
八 食品安全
序號 | 設備名稱 | 型號 | 測定範圍 | 參考價(jia) 格 |
1 | 食品中心溫度計 | WT-1 | -50~300℃ | 200 |
2 | 微型激光測溫儀(yi) | F561-ch | -18~400℃ | 1980 |
3 | 食品酸度計 | HI98103 | 測量範圍:0.00~14.00pH | 7500 |
4 | 便攜式甲醇速測儀(yi) > | GDYQ-105S | 國標改良法0.00-0.20g/100mL | 2500 |
6 | 食品安全快速檢測箱 | GDYQ-100CX | 見附件1 | 6500 |
7 | 食品采樣箱 | HCX-SW | 食物中毒樣品、食品(鹵味、 | 4600 |
11 | 微生物快速檢測係統 | HCX-102 | 檢測精度:1×10-18mole atp | 65000 |