ky体育app
Product Center當前位置:首頁
ky体育app
氣體(ti) 檢測儀(yi)
單一氣體(ti) 檢測儀(yi)
供應便攜式GasBadge® Pro 一氧化碳檢測儀(yi)
GasBadge® Pro 以英思科Z高質量及可靠性標準設計,提供終身的危險氣體(ti) 保護,功能多於(yu) 任何其他現有單氣體(ti) 檢測設備。可替換使用的“智能"傳(chuan) 感器使GasBadge® Pro能夠快速適應監測器識別為(wei) 非安全級別的氧氣或下列任何有毒氣體(ti) :一氧化碳、硫化氫、二氧化氮、二氧化硫、氯、二氧化氯、磷化氫、氨、氰化氫及氫等。供應便攜式GasBadge® Pro 一氧化碳檢測儀(yi)
供應便攜式GasBadge? Pro 一氧化碳檢測儀(yi) 技術參數
外殼: | 堅固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護性的橡膠填充。防射頻幹擾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.7 x 2 x 1.1 英寸 (94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏: | 帶圖標顯示的訂製型液晶顯示器,簡單易用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 供應便攜式GasBadge? Pro 一氧化碳檢測儀(yi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 (運行時間): | 用戶可自行更換的3V, CR2鋰電池 常規下:運行時間可達2,600小時(少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: | 持續運行。記錄近15次報警事件,事件發生時間、持續時間及事件期間可見的泄露氣體濃度。 事件記錄可在電腦上查看,或直接從儀器傳輸至紅外打印機進行打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄: | 一年,間隔為一分鍾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度範圍: | 常規下:-40o 至 60oC (-40o 至 140oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度範圍: | 常規下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | UL and cUL: 供應便攜式GasBadge? Pro 一氧化碳檢測儀(yi) |
供應便攜式GasBadge? Pro 一氧化碳檢測儀(yi)