ky体育app
Product CenterGDYQ-100CX 食品安全檢測箱食品安全檢測箱可廣泛應用於(yu) 工商、衛生、質檢、農(nong) 業(ye) 、超市、食堂等領域對各種食品、農(nong) 產(chan) 品的安全監管檢測。操作簡單方便,可隨身攜帶,即時現場檢測;檢測速度快,樣品和試劑用量少,;試劑保質時間長,在冰箱冷藏放置保存可長達一年以上等特點。供應小天鵝GDYQ-100CX 食品安全檢測箱 高檔配置 *
供應小天鵝GDYQ-100CX 食品安全檢測箱 高檔配置 *
序號 | 檢測項目名稱 | 檢測食品範圍 | 技術指標 | 單位 | 規格(樣) |
1 | 農(nong) 藥殘毒速測試劑盒 | 蔬菜、瓜果、各種水果 | 定性 | 盒 | 50 |
2 | 食品甲醛快速檢測試劑盒 | 1.水產(chan) 品類2.水發產(chan) 品類3.米麵食品類 | 定性 | 盒 | 50 |
4.豆製副食品及澱粉類5.禽產(chan) 品類 | |||||
甲醛含量檢測共涉及5類大於(yu) 39種產(chan) 品. | |||||
3 | 二氧化硫試劑盒 | 檢測二氧化硫涉及的產(chan) 品範圍: | 定性 | 盒 | 50 |
1.幹貨食品類:枸杞、幹果、粉絲(si) 、腐竹 | |||||
3.鮮水果類:梨、桂圓等(含各種果汁) | |||||
4.罐頭類:蘑菇罐頭、竹筍、水果罐頭等 | |||||
5.休閑食品類:餅幹、蜜餞、魚片等 | |||||
6.蔬菜類:生薑、西紅柿、鮮蘑菇等; | |||||
7.食用工具類:一次性衛生竹筷 | |||||
8.酒類:葡萄酒、果酒 | |||||
9.各種中草藥材 | |||||
10.豆製副食品及澱粉類:腐竹、粉絲(si) 等二氧化硫含量檢測共涉及10類大於(yu) 45種產(chan) 品。 | |||||
5 | 食品吊白塊快速檢測試劑盒 | 米麵豆製品及其他:腐竹、粉絲(si) 、麵條等 | 定性 | 盒 | 50 |
6 | 亞(ya) 硝酸鹽試劑盒 | 檢測亞(ya) 硝酸鹽涉及的產(chan) 品範圍: | 定性 | 盒 | 50 |
1.灌腸類:紅腸、肉腸、臘腸等 | |||||
2.火腿類:中式火腿、西式蒸煮火腿等 | |||||
3.罐頭類:火腿罐頭、肉罐頭醃製罐頭 | |||||
4.其他肉類:肴肉、鮮豬肉、鮮牛肉等 | |||||
5.菜類:蔬菜、醬菜、醃菜等 | |||||
亞(ya) 硝酸鹽含量檢測共涉及5類大於(yu) 20種產(chan) 品 | |||||
7 | 食品硼砂快速檢測試劑盒 | 肉類、水產(chan) 類、米麵製品、糕點 檢測:是否添加硼酸 | 定性 | 盒 | 50 |
8 | 食品雙氧水快速檢測試劑盒 | 水產(chan) 及肉類幹鮮品及肉製品 檢測:是否浸泡雙氧水 | 定性 | 盒 | 50 |
9 | 工業(ye) 堿速測試劑盒 | 木耳、筍幹、魷魚等; 檢測是否摻加工業(ye) 堿 | 定性 | 盒 | 50 |
10 | 果蔬硝酸鹽速測試劑盒 | 果蔬 | 定性 | 盒 | 50 |
12 | 食用油酸價(jia) 速測試劑盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 50 |
13 | 芝麻油純度速測試劑盒 | 芝麻油品質 | 定性 | 盒 | 50 |
14 | 植物油過氧化值速測試劑盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 50 |
15 | 陳化糧速測試劑盒 | 大米、糯米 | 定性 | 盒 | 50 |
16 | 大米中礦物油快速檢測試劑盒 | 大米 | 定性 | 盒 | 50 |
17 | 麵粉過氧化苯甲酰速測試劑盒 | 麵粉 | 定性 | 盒 | 50 |
18 | |||||
19 | 蜂蜜酸度快速檢測試劑盒 | 酸度 | 定性 | 盒 | 50 |
20 | 肉製品色素速測試劑盒 | 肉製品 | 定性 | 盒 | 50 |
21 | 食醋總酸現場快速檢測試劑盒 | 總酸 | 定性 | 盒 | 25 |
22 | 醬油總酸·氨基酸態氮快速檢測試劑盒 | 醬油 | 定性 | 盒 | 25 |
23 | 味精中穀氨酸鈉試劑盒 | 味精 | 定性 | 盒 | 50 |
24 | 碘鹽含碘量快速檢測試劑盒 | 碘鹽適用於(yu) 碘酸鉀強化後的食鹽的檢測 | 定性 | 盒 | 50 |
25 | 速測試劑盒 | 定性 | 盒 | 50 | |
26 | 牛奶酸度速測試劑盒 | 牛奶 | 定性 | 盒 | 50 |
27 | 劣質液體(ti) 奶·奶粉快速檢測試劑盒 | 奶製品 | 定性 | 盒 | 50 |
28 | 真假果汁速測試劑盒 | 果汁 | 定性 | 盒 | 50 |
29 | 飲料中脲酶速測試劑盒 | 飲料 | 定性 | 盒 | 50 |
30 | 豆漿生熟度快速檢測試劑盒 | 豆漿 | 定性 | 盒 | 25 |
31 | 酒中甲醇快速檢測試劑盒 | 酒 | 定性 | 盒 | 50 |
32 | 無機砷快速檢測試劑盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 25 |
33 | 食品中汞快速檢測試劑盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 50 |
34 | 食品重金屬鉛快速檢測試劑盒 | 蔬菜、水果和茶葉等弄產(chan) 品殘留鉛的測定 | 定性 | 盒 | 50 |
35 | 孔雀石綠及合成色素速測試劑盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 50 |
36 | 雞蛋新鮮度速測試劑盒 | 雞蛋 | 定性 | 盒 | 25 |
37 | 遊離性餘(yu) 氯快速檢測試劑盒 | 蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水 | 定性 | 盒 | 50 |
38 | 蘇丹紅快速檢測試劑盒 | 食品中蘇丹紅檢測 | 定性 | 盒 | 50 |
39 | 木耳硫酸鎂快速檢測試劑盒 | 木耳 | 定性 | 盒 | 50 |
40 | 電導儀(yi) | 純淨水,礦泉水 | 定性 | 台 | 1台 |
41 | 檢測儀(yi) | 各種茶葉、蔬菜和水果中擬除蟲菊酯類農(nong) 藥的快速半定量測定。 | 半定量 | 台 | 1台 |
測定下限:0.5mg/kg | |||||
測定範圍:0.0mg/kg~10.0mg/kg | |||||
精 度:±10% | |||||
42 | 實驗輔助器材 | 移液器、電子台秤、剪刀、記號筆、美工刀、微型電吹風、一次性樣品處理杯(帶刻度樣品處理杯)、一次性樣品處理吸管、多孔比色管、比色皿、色卡和使用說明書(shu) 等 | 定性 | 套 | 1套 |
43 | 鋁合金箱 | ----- |
| 隻 | 1隻 |
供應小天鵝GDYQ-100CX 食品安全檢測箱 高檔配置 *