ky体育app
Product Center當前位置:首頁
ky体育app
環保類檢測儀(yi) 器
粉塵檢測儀(yi)
供應EP-30 粉塵采樣器 流 量 (5-30)L/min
本儀(yi) 器應用濾膜稱重法捕集懸浮在空氣中的固體(ti) 顆粒。可供環保、衛生、勞動、安監、軍(jun) 事、科研、教育等部門用於(yu) 氣溶膠常規監測。供應EP-30 粉塵采樣器 流 量 (5-30)L/min
product
產品分類供應EP-30 粉塵采樣器 流 量 (5-30)L/min 技術參數
適 用 | 本儀器應用濾膜稱重法捕集懸浮在空氣中的固體顆粒。可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用於氣溶膠常規監測。 | |||
執 | JJG520-2005 | |||
技 | ◆ 高亮LED顯示屏 | |||
主 | 主要參數 | 參數範圍 | 分辨率 | 準確度 |
流 量 | (5-30)L/min | 0.1L/min | 優(you) 於(yu) ±5% | |
采樣時間 | 99小時內(nei) 任意設置 | 1min | 優(you) 於(yu) ±0.2% | |
外型尺寸 | ||||
儀(yi) 器噪音 | ≤59dB(A) | |||
整機重量 | 供應EP-30 粉塵采樣器 流 量 (5-30)L/min | |||
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | |||
功 耗 | <40W |
供應EP-30 粉塵采樣器 流 量 (5-30)L/min