ky体育app
Product Center當前位置:首頁
ky体育app
環保類檢測儀(yi) 器
大氣采樣器
供應EP-6空氣采樣器 流量範圍 (0.1~1.0)L/min×2
本儀(yi) 器應用溶液吸收法采集環境大氣、室內(nei) 空氣中的各種有害氣體(ti) 。可供環保、衛生、勞動、安監、軍(jun) 事、科研、教育等部門用於(yu) 氣態物質常規或應急監測。供應EP-6空氣采樣器 流量範圍 (0.1~1.0)L/min×2
product
產品分類供應EP-6空氣采樣器 流量範圍 (0.1~1.0)L/min×2 技術參數
適 用 範 圍 | 本儀器應用溶液吸收法采集環境大氣、室內空氣中的各種有害氣體。可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用於氣態物質常規或應急監測。 | |||
執 行 標 準 | HJ/T 375-2007《環境空氣采樣器技術要求及檢測方法》 JJG 956-2000《大氣采樣器》 | |||
技 術 特 點 | ◆ 超低音電磁隔膜泵 ◆ 高效氣路過濾去濕保護裝置 ◆ 防試液倒吸功能 ◆ 測量現場環境溫度,低溫自動啟動吸收瓶恒溫加熱 ◆ 高效的噪音消除功能,實現超低噪音運行 ◆ 具有實時時鍾,可設定定時采樣,等間隔多次采樣(可選) | |||
主 要 指 標 | 主要參數 | 參數範圍 | 分辨率 | 準確度 |
流量範圍 | (0.1~1.0)L/min×2 | 0.01 L/min | 優(you) 於(yu) ±5.0% | |
采樣時間 | 99小時內(nei) 任意設置 | 1min | 優(you) 於(yu) ±0.2% | |
外型尺寸 | 供應EP-6空氣采樣器 流量範圍 (0.1~1.0)L/min×2 | |||
整機重量 | ||||
電 源 | AC220V,50Hz或外接DC12V 3A電源 | |||
功 耗 | ≤20W(不含加熱器) |
供應EP-6空氣采樣器 流量範圍 (0.1~1.0)L/min×2