ky体育app
Product Center當前位置:首頁
ky体育app
日本Gastec氣體(ti) 檢測管
供應日本70 硫醇檢測管 檢測範圍0.5- 5 ppm5 - 120 ppm
檢測範圍0.5- 5 ppm5 - 120 ppm抽氣次數2月10日1供應日本70 硫醇檢測管 檢測範圍0.5- 5 ppm5 - 120 ppm
product
產品分類供應日本70 硫醇檢測管 檢測範圍0.5- 5 ppm5 - 120 ppm
檢測範圍 | 0.5- 5 ppm | 5 - 120 ppm | |
抽氣次數 | 2月10日 | 1 | |
修正係數 | 1/2 -1/10 | 1 | |
取樣時間 | 2 分鍾/次 | ||
檢測限度 | 0.2 ppm (n=10) | ||
顏色變化 | 白色 → 黃色 供應日本70 硫醇檢測管 檢測範圍0.5- 5 ppm5 - 120 ppm | ||
反應原理 | 2RSH+ PdSO4 → (RS)2Pd+ H2SO4 | ||
誤差 | 10% ( 5- 40 ppm), 5% ( 40-120 ppm) | ||
有效期 | 3 年 | ||
溫濕度修正 | 需溫度修正 | ||
陰涼幹燥處保存 |
上一個(ge) :供應11HA 氮氧化物 (總濃度)檢測管檢測範圍50-2500 ppm