ky体育app
Product Center當前位置:首頁
ky体育app
日本Gastec氣體(ti) 檢測管
132HH供應日本gastec 132HH三氯乙烯氣體(ti) 檢測管 0.05 -1.0% 1.0-2.5%
檢測範圍 0.05 -1.0% 1.0-2.5% 抽氣次數 1 1/2 供應日本gastec 132HH三氯乙烯氣體(ti) 檢測管 0.05 -1.0% 1.0-2.5%
product
產品分類供應日本gastec 132HH三氯乙烯氣體(ti) 檢測管 0.05 -1.0% 1.0-2.5%
檢測範圍 | 0.05 -1.0% | 1.0-2.5% | |||||
抽氣次數 | 1 | 1/2 | |||||
修正係數 | 1 | 2.5 | |||||
取樣時間 | 3 分鍾/次 | ||||||
檢測限度 | 0.005% (n=1) | ||||||
顏色變化 | 白色→ 黃褐色(界限處為(wei) 深褐色) | ||||||
反應原理 | Cl2C:CHCl+ I2O5 + H2S2O7 → I2 | ||||||
誤差 | 10% ( 0.05-0.3 %), 5% (0.3-1 %) | ||||||
有效期 | 3 年 供應日本gastec 132HH三氯乙烯氣體(ti) 檢測管 0.05 -1.0% 1.0-2.5% | ||||||
溫濕度修正 | 需溫度修正 | ||||||
陰涼幹燥處保存 | |||||||
幹擾及影響 | |||||||
物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||
一氧化碳 | ≥0.1% | + | 暗褐色 | ||||
乙炔 | ≥ 0.1% | + | 褐色 | ||||
≤ 6 倍 | No | 暗褐色 | |||||
乙烯 | ≥0.5% | + | 暗褐色 | ||||
,二 | ≤ 3 倍 | No | 褐色 | ||||
碳氫化合物C3 |
| + | 暗褐色 | ||||
四氯乙烯 |
| + | 黃褐色 | ||||
1,1,1-三氯乙烷 |
| + | 黃褐色(環狀) | ||||
可以檢測的其他物質 |
| ||||||
物質 | 修正係數 | 抽氣次數 | 檢測範圍 | ||||
四氯乙烯 | 1.5 | 1 | 0.075- 1.5% |
供應日本gastec 132HH三氯乙烯氣體(ti) 檢測管 0.05 -1.0% 1.0-2.5%