ky体育app
Product Center當前位置:首頁
ky体育app
無損檢測儀(yi) 器
TH170/172/174一體(ti) 化裏氏硬度計供應便攜式TH170/172/174一體(ti) 化裏氏硬度計 *
TH170裏氏硬度計是一種新型的袖珍式一體(ti) 化硬度測試儀(yi) 器,主要適用於(yu) 測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體(ti) 積小、操作容易、攜帶方便,測量範圍寬的特點供應便攜式TH170/172/174一體(ti) 化裏氏硬度計 *
供應便攜式TH170/172/174一體(ti) 化裏氏硬度計 *
1、TH170/172/174一體(ti) 化裏氏硬度計產(chan) 品概述
TH170裏氏硬度計是一種新型的袖珍式一體(ti) 化硬度測試儀(yi) 器,主要適用於(yu) 測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體(ti) 積小、操作容易、攜帶方便,測量範圍寬的特點,它是以裏氏硬度為(wei) 原理,測出裏氏(HL)硬度值經過程序自動轉換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足於(yu) 各種測試條件和環境,主要適用於(yu) 金屬材料的快速硬度測試,特別適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現場硬度測試。
2、供應便攜式TH170/172/174一體(ti) 化裏氏硬度計 * 功能特點
TH170一體(ti) 化裏氏硬度計是一種的袖珍型硬度檢測儀(yi) 器,攜帶方便易於(yu) 操作;
● 全中文菜單式操作,背光顯示;
● 可預先設置硬度值上、下限,超出範圍自動報警;
● 具有示值軟校準功能;
● USB接口,可配備微機軟件,滿足質量和管理的更高要求;
● 可儲(chu) 存270個(ge) 平均值,分為(wei) 9個(ge) 文件,方便存取;
● 可測試六種硬度製(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),之間的轉換;
● 可外接打印機,打印測試結果;
● 帶有電壓顯示和欠電提示,有欠壓自動關(guan) 機功能
● TH170配有D型衝(chong) 擊裝置;
● 直接測試大型、重型的試件或已安裝*性的組裝部件;
● 體(ti) 積小易於(yu) 大型工件的測試狹小空間
3、技術參數
型 號 | TH170 | TH172 | TH174 |
測量範圍 | 見表1 | ||
示值誤差和示值重複性 | 見表2 | ||
衝擊裝置 | D | C | DL |
測量方向 | 任意 | ||
上下限設置範圍 | (170-960)HLD | ||
電 源 | AAA尺寸(7#)1.5V幹電池2節 | ||
工作溫度 | 0-40℃ | ||
通訊接口標準 | USB2.0 | ||
外型尺寸 | 155mm×55mm×25mm | ||
重 量約 | 166g |
裏氏硬度計 測試範圍(表一)
材料 | 硬度製 | 衝擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不鏽鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 銅鋅合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 |
示值誤差和示值重複性(表二)
序號 | 衝擊裝置類型 | 標準裏氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重複性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
4、基本配置
主機(含衝(chong) 擊裝置)、幹電池2節、標準裏氏硬度塊、尼龍刷(TH174無) |
5、可選附件
各種異型支承環 |