ky体育app
Product Center當前位置:首頁
ky体育app
水質分析儀(yi) 器設備
多參數水質
YSI ProDSS多參數水質檢測儀(yi) (17個(ge) 參數)
YSI ProDSS多參數水質檢測儀(yi) (17個(ge) 參數)溶解氧(光學) 濁度 PH 氧化還原電位 電導率   比電導率 鹽度 總溶解固體(ti) 深度 氨氮 氨氣 氯化物硝酸鹽
品牌 | 其他品牌 | 檢測項目 | ■ 溶解氧(光學) ■ 濁度 ■ PH 等等 |
---|---|---|---|
價格區間 | 麵議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
YSI ProDSS多參數水質檢測儀(yi) (17個(ge) 參數) 產(chan) 品介紹:
美國YSI ProDSS便攜式多參數測量儀(yi) 用於(yu) 點測量和剖麵測量pH、氧化還原電位、溶解氧。YSI ProDSS便攜式多參數測量儀(yi) 該產(chan) 品可應用於(yu) 地表水、地下水、沿海水域以及水產(chan) 養(yang) 殖地,耐用且可靠ProDSS多可測量17個(ge) 參數,用戶可以自行更換傳(chuan) 感器。ProDSS可自動識別所連接的傳(chuan) 感器。彩色顯示、大容量記憶存儲(chu) 、便捷的校準步驟、可充電電池以及強大的PC端數據管理程序(KorDSS)讓用戶使用更貼心。
可選GPS功能、傳(chuan) 感器探測範圍大以及可變換電纜長度使ProDSS成為(wei) 了一款全定製產(chan) 品。MS接頭以及外敷橡膠澆注、IP-67級防水外殼確保了耐久性。
產(chan) 品特點:
1.電纜通用接口可連接4個(ge) 傳(chuan) 感器以及深度傳(chuan) 感器中
2.可充電鋰電池壽命長,為(wei) 手持主機與(yu) 傳(chuan) 感器供電
3.儀(yi) 器可自動識別數字智能傳(chuan) 感器和存儲(chu) 校準數據
4.用戶可自行更換的電纜與(yu) 傳(chuan) 感器使該產(chan) 品多功能,且減少了主機的停機時間與(yu) 擁有成本
5.大容量記憶存儲(chu) (>100,000組數據)帶有大量的采樣地點列表和數據身份標簽功能
6.該儀(yi) 器帶有一款強大的數據管理軟件KorDSS,該軟件具有數據地理標注功能
7.用於(yu) PC連接、為(wei) ProDSS充電/供電且可直接連接於(yu) USB記憶棒的便攜式USB連接器
8.定位係統(GPS)(可選)
9.單一電纜長達100米,分為(wei) 有深度傳(chuan) 感器和無深度傳(chuan) 感器兩(liang) 種
10.外敷橡膠澆注、堅固且IP-67防水的外殼,以及金屬、軍(jun) 事規格的接頭,以及堅固的鈦傳(chuan) 感器
11.手持裝備與(yu) KorDSS使用多種語言:英語以及中文(簡體(ti) 與(yu) 繁體(ti) )
12.保修期:儀(yi) 器1年,電纜和傳(chuan) 感器1年;pH以及pH/ORP傳(chuan) 感器模塊1年;氨氮、硝氮、氯化物傳(chuan) 感器模塊6個(ge) 月
YSI ProDSS多參數水質檢測儀(yi) (17個(ge) 參數) 技術參數:
尺寸 | 8.3cm寬x21.6cm長x5.6cm厚 |
重量,帶電池 | 567克 |
功率 | 可充電鋰離子電池組—48小時的電池壽命(背光關(guan) 閉情況下) |
儀(yi) 器運行溫度 | 0—50攝氏度 |
儀(yi) 器存儲(chu) 溫度 | 安裝電池時0-45攝氏度 ,未安裝電池時0-60攝氏度 |
顯示 | 彩色液晶顯示 |
USB端口 | 用於(yu) PC連接、可為(wei) ProDSS充電/供電且可直接連接於(yu) USB記憶棒的內(nei) 置便攜式USB連接器 |
電纜 | 電纜的長度可為(wei) 1、4、10、20、30、40、50、60、70、80、90以及100米,分為(wei) 有深度傳(chuan) 感器和無深度傳(chuan) 感器 |
傳(chuan) 感器端口 | 每根電纜上有4個(ge) 通用傳(chuan) 感器端口;適配ProDSS傳(chuan) 感器 |
保修 | 儀(yi) 器1年;電纜組件和傳(chuan) 感器1年;pH以及pH/ORP傳(chuan) 感器模塊1年;氨氮、硝氮、氯化物傳(chuan) 感器模塊6個(ge) 月 |
記憶存儲(chu) | >100,000數據集 |
測量模式 | 帶有自動穩定功能的單點測量或連續測量 |
GLP兼容 | 符合;可存儲(chu) 400條詳細的GLP記錄並可提供查看、下載與(yu) 打印 |
語言 | 英語、西班牙語、葡萄牙語、法語、德語、意大利語、日語、挪威語以及簡體(ti) 中文與(yu) 繁體(ti) 中文。 |
認證 | CE,RoHS,IP-67,WEEE,FCC,UNPartIII,Section38.3,鋰離子電池的測試(級別9) |
GPS | 可選的內(nei) 置GPS;帶有測量數據和站點的坐標被存儲(chu) |
ProDSS 係統說明(儀(yi) 器、傳(chuan) 感器與(yu) 電纜)
傳(chuan) 感器 | 範圍 | 準確度 | 分離度 | 單位 |
溫度 | -5-70°C | ±0.2°C | 0.1°C或0.1°F | °C,°F,K |
pH | 0-14 | ±0.2 | 0.01 | pH酸堿度符號 |
ORP | -1999-1999mV | ±20mV | 0.1mV | mV毫伏 |
溶解氧 | 0-500% 0-50mg/L | 0-200%:±1%準確率或1%飽 和度,以較大值為(wei) 準 200-500%:±8%準確度 0-20mg/L:±0.1mg/L或1%準 確度,以較大值為(wei) 準 20-50mg/L:±8%準確度 | 0.01mg/L | mg/L,ppm |
氣壓計 | 375-825mmHg | 0-50°C下,±1.5mmHg | 0.1mmHg | mmHg,inHg,mbar, Psi,kPa,atm |
電導率 | 0-200mS/cm | 0-100mS/cm:±0.5%準 確度或0.001mS/cm 100-200mS/cm:±1.0%準確度 | 0.01μS/cm | μS/cm,mS/cm |
比電導率* | 0-200mS/cm | 0-100mS/cm:±0.5%準 確度或0.001mS/cm 100-200mS/cm:±1.0%準確度 | 0.001,0.01,0.1mS/cm | μS/cm或mS/cm |
鹽度 | 0-70ppt | ±1.0%準確度或±0.1ppt | 0.01ppt | ppt或PSU |
溶解固體(ti) 總量(TDS)* | 0-100g/L | 計算得出(0.30-1.00:默認為(wei) 0.65) | 0.001,,0.01,,0.1g/L | mg/L,g/L,kg/L |
電阻率 | 0-2Mohms | ±0.1%滿量程 | 0.001,0.01,0.1ohms | ohm-cm,kohm-cm,Mohm-cm |
海水密度* | 0.0-50.0sigma,sigmaT |
| 0.1sigma或sigmaT | Sigma,Sigma T |
濁度 | 0-4000FNU | 0-999FNU:0.3FNU或±2%準 確度,以較大值為(wei) 準,1000-4000FNU:±5%準確度 | 0.1FNU | FNU,NTU |
懸浮固體(ti) 總量(TSS)* | 0-30000mg/L | 用戶從(cong) 濁度現場測量與(yu) 實驗室TSS測 量中獲取樣品 | 0.01,0.1mg/L | mg/L |
氨氮** | 0-200mg/LNH4-N | ±10%準確度或2mg/L,以較大值為(wei) 準 | 0.01mg/L | NH4-Nmg/L,,NH4-NmV |
氨* | 0-200mg/LNH3-N |
| 0.01mg/L | NH3-Nmg/L |
氯化物** | 0-18000mg/LCl | ±15%準確度或5mg/L,以較大值為(wei) 準 | 0.01mg/L | Clmg/L,,ClmV |
硝酸鹽** | 0-200mg/LNO3-N | ±10%準確度或2mg/L,以較大值為(wei) 準 | 0.01mg/L | NO3-N,NO3-N mV |
深度 | 0-328ft(0-100m) | ±0.013ft(±0.004m)1,4,與(yu) 10m導線 ±0.13ft(±0.04m)20m或更長的導線 | 0.001m或0.01ft | m米,t英尺 |
*衍生參數/計算參數 **ISEs僅(jin) 用於(yu) 淡水;深可測20米 |
備件清單:
PH傳(chuan) 感器6903
PH/ORP傳(chuan) 感器6904
電導率電極6902
光學溶解氧傳(chuan) 感器6900
濁度電極6901
硝氮電極6905
氨氮電極6906
氯離子電極6907
PH緩衝(chong) 液3821,3822,3823
氧化還原ORP標準液3682,3683,3684
電導率校準液3167,3168,3169
硝氮校準液3885,3886,3887
濁度標準液6072,6073,6074
氨氮校準液3841,3842,3843