ky体育app
Product Center當前位置:首頁
ky体育app
環保類檢測儀(yi) 器
噪聲檢測儀(yi) /聲級計
AHAI1002建築聲學測量係統(可上門安裝)
AHAI1002建築聲學測量係統(可上門安裝)• 室內(nei) 混響時間測量 • 樓板撞擊聲隔聲測量 • 建築構件空氣聲隔聲測量 • 房間之間空氣聲隔聲測量
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,綜合 |
AHAI1002建築聲學測量係統(可上門安裝) 產(chan) 品介紹:
無線建築聲學測量軟件是一款運行於(yu) 智能手機或平板電腦上的測量軟件,它和儀(yi) 器搭配 能實現精確測量,支持從(cong) WIFI獲取測量數據並分析計算,能夠實現的功能如下:
• 室內(nei) 混響時間測量
• 樓板撞擊聲隔聲測量
• 建築構件空氣聲隔聲測量
• 房間之間空氣聲隔聲測量
• 外牆構件和外牆空氣聲隔聲測量
• 支持多個(ge) 無線設備同時連接
• 具有操作引導模式,新手也能輕鬆使用
AHAI1002建築聲學測量係統(可上門安裝) 技術參數:
iSV1101 | |||||||||
精度等級 | IEC 61672:2013,GB/T 3785-2010 1級,GB/T 3241-2010 1級,《JJG 188-2017聲級計》1級 | ||||||||
頻率範圍 | 10 Hz~20 kH | ||||||||
測量範圍 | 28 dB~133 dB | ||||||||
頻率計權 | A、C、Z | ||||||||
時間計權 | F、S、I | ||||||||
外形尺寸(mm) | 237×75×24 | ||||||||
數據傳輸方式 | WIFI | ||||||||
AHAI2032A有源正十二麵體聲源 | |||||||||
直徑 | 280mm(不含底座、提手) | ||||||||
質量 | 7.6 kg | ||||||||
功放質量 | 6kg | ||||||||
輸入阻抗 | 3Ω | ||||||||
指向性指數 |
| ||||||||
最大聲功率級 | 120dB | ||||||||
頻率工作範圍 | 100Hz~10kHz | ||||||||
頻帶內起伏 | <6dB | ||||||||
標準 | 符合JJF 1468-2014 | ||||||||
工作時間 | >120min | ||||||||
控製 | WIFI | ||||||||
AHAI2011標準撞擊器 | |||||||||
體積 | 550×184×224 mm | ||||||||
質量 | 14kg | ||||||||
工作時間 | >90min | ||||||||
計量特性 | JJF 1652-2017 | ||||||||
標準 | 符合ISO 140、GB/T 19889.6-2005、JJF 1652-2017 | ||||||||
控製 | WIFI | ||||||||
無線建築聲學測量軟件 | |||||||||
混響時間測量 | 中斷聲源法符合GB/T 50076-2013; MLS法符合GB/T 25079-2010 | ||||||||
樓板撞擊聲測量 | 符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.6-2005、GB/T 19889.7-2005 | ||||||||
建築兩室之間空氣聲隔聲測量 | 傳(chuan) 統法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.4-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
建築構件空氣聲隔聲測量 | 傳(chuan) 統法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.3-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
外牆麵構件和外牆交通噪聲隔聲測量 | 傳(chuan) 統法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.5-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
外牆麵構件和外牆揚聲器噪聲隔聲測量 | 傳(chuan) 統法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.5-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
門窗隔聲測量 | 傳(chuan) 統法符合GB/T 50121-2005、GB/T8485-2008 ; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
吸聲係數測量 | 符合GB/T 20247-2006、GB/T17247.1-2000 | ||||||||
1/3oct和統計測量 | 符合GB/T 3785.1-2010、GB/T3241-2010 | ||||||||
1/1oct和統計測量 | 符合GB/T 3785.1-2010、GB/T3241-2010 |
產(chan) 品配置:
iSV1101聲級計 | 也叫無線數字傳聲器,數據采集處理及無線發送 | 2(二通道) |
4(四通道) | ||
AHAI2032A有源正十二麵體聲源 | 包含無指向聲源、有源功放、信號線及專用航空箱 | 1 |
AHAI2011標準撞擊器 | 測量建築物樓板撞擊隔聲性能的標準撞擊聲源 | 1 |
無線建築聲學測量軟件 | 隔聲、撞擊聲、混響時間測量 | 1 |
平板電腦 | 軟件安裝平台 | 1 |
無線路由器 | 連接無線聲級計和測量平板 | 2 |
外接電池 | 給路由器供電 | 2 |
固定支架 | 固定儀器用(三腳架) | 2(二通道) |
4(四通道) | ||
AWA6021A聲校準器 | 1級,用來對聲級計進行聲壓靈敏度校準 | 1 |
5米音響線 | 連接功放與聲源 | 1 |
AHAI 3002 | 精度等級1級,用於環境噪聲監測 | 1 |