ky体育app
Product Center當前位置:首頁
ky体育app
環保類檢測儀(yi) 器
噪聲檢測儀(yi) /聲級計
泰仕TES-1150/1151噪聲檢測儀(yi) (現貨包郵)
泰仕TES-1150/1151噪聲檢測儀(yi) (現貨包郵)0.1dB 分辨率音量文件位自 30至130dB最大值鎖定功能A、C、Z 頻率加權A、C、Z 峰值鎖定功能
product
產品分類品牌 | TES/中國台灣泰仕 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,綜合 |
泰仕TES-1150/1151噪聲檢測儀(yi) (現貨包郵) 產(chan) 品介紹:
0.1dB 分辨率
音量文件位自 30至130dB
最大值鎖定功能
A、C、Z 頻率加權
A、C、Z 峰值鎖定功能
Fast、Slow及Impulse時間加權
AC/DC 輸出訊號
可固定於(yu) 三角架上
Micro-USB 界麵 (1151)
自動數據記錄容量 microSD CARD 4GB (1151)
泰仕TES-1150/1151噪聲檢測儀(yi) (現貨包郵) 技術參數:
適用標準 | IEC 61672-1: 2013 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 | |
顯示器 | 4位數LCD顯示 | |
測量檔位 | 30 – 90dB,45 – 110dB,65 – 130dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
測量頻率範圍 | 31.5Hz至8KHz | |
準確性 | ±1.0dB (在參考音壓94dB @1KHz) | |
動態範圍 | 65dB | |
頻率加權 | A,C及Z | |
時間加權 | F (Fast)、S (Slow)及I (Impulse) | |
麥克風 | 1/2 英吋預極化電容式麥克風 | |
模擬輸出 | AC輸出 | 1.0Vrms相對於(yu) 各檔最高值,輸出阻抗≒5KΩ |
DC 輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗≒5KΩ | |
自動數據記錄 | microSD CARD 4GB (1151) | |
操作溫濕度 | -10℃至+50℃,30%至90%RH未凝結下 | |
儲(chu) 存溫濕度 | -10℃至+60℃,<70%RH未凝結下 | |
電源 | 一隻 006P 9V或IEC 6F22或NEDA 1604電池 | |
電池壽命 | 約24小時 | |
尺寸 | 246 (長)×64(寬)×26(厚)mm | |
重量 | 180g | |
附件 | 說明書(shu) 、電池、攜帶盒、3.5f耳機頭、調整螺絲(si) 起子、防風球、CD軟件光盤(1151)、micro-USB 纜線(1151) | |
選購附件 | 交流轉換器DC9V (1151) |
上一個(ge) :泰仕TES-660個(ge) 體(ti) 噪聲劑量儀(yi) (順豐(feng) 包郵)
下一個(ge) :德爾格Pac8000磷化氫報警儀(yi) (貨號8326355)